Antes de abordar un estilo de vida más ayurvédico, es decir, mejor ajustado a los ritmos de la naturaleza y teniendo mayor conocimiento sobre la influencia del entorno en nuestra propia fisiología;es obviamente necesario que uno esté muy seguro de saber a cual constitución pertenece de las diez que hay. Hay varios métodos de diagnóstico, y el más seguro es ir a consulta donde un médico ayurvédico o “vaidya” , pero como estos no són tan comunes por fuera de india, vale intentar hacer un pre-diagnóstico mediante un sencillo ejercicio. Este consiste en darle un valor del cero al cinco a una serie de características que mencionaremos a continuación, para sacar un puntaje final y ver la tendencia. Si la característica se presenta en alto grado le daremos un valor de 5, y si no se presenta en absoluto le daremos un valor de 0, haciendo lo correspondiente para los grados intermedios. Es importante colocar el valor correspondiente a cada característica solo en la columna en la que hay un signo de pregunta enfrente. Por ejemplo, si hay gran rapidez para caminar, se coloca un valor de 5 en la columna A, enfrente de la característica numero 1, al pié del signo de pregunta:y no se coloca valor alguno debajo de la columna “b” o “c”, porque allí no hay signo para esa característica. Y es preferible no empezar a deducir a que dosha corresponde cada tipo de pregunta según la columna en la que se coloca el valor, para que uno mismo no se haga trampa al responder.
CARACTERISTICAS | A | B | C |
Rapidez al caminar. | ? | ||
Fácilmente irritable, tendencia al enojo. | ? | ||
Lentitud al comer. | ? | ||
Dificultad para subir de peso. | ? | ||
Transpiración facil. | ? | ||
Realizar acciones metódicamente. | ? | ||
Facilidad para aprender con rapidez, tendencia a olvidar con rapidez lo aprendido. | ? | ||
Gran independencia y actitud enérgica. | ? | ||
Dificultad para comenzar las actividades diarias, pereza al despertar, letargia. | ? | ||
Dificultad para decidir con rapidez, indecisión | ? | ||
Gran sensibilidad e incomodidad al calor. | ? | ||
Caminar con lentitud. | ? | ||
Tendencia a contraer gripe, sistema inmunológico no muy fuerte. | ? | ||
Tendencia al perfeccionismo, al orden, a la autocrítica, a la crítica. | ? | ||
Molestia al frio y la humedad. | ? | ||
Tendencia a tener frios los pies y las manos. | ? | ||
Actitud retadora, competitiva, liderante. | ? | ||
Dificultad para enfurecer o perder la calma. | ? | ||
Dificultad para tolerar el frio. | ? | ||
Buen apetito y gran tolerancia a toda clase de comidas. | ? | ||
Aprendizaje lento, pero buena memoria a largo plazo. | ? | ||
Estados anímicos muy variables. | ? | ||
Preferencia por comer a la misma hora, e irritabilidad. | ? | ||
Fortaleza física y resistencia. | ? | ||
Sueño ligero, tendencia a despertarse con facilidad. | ? | ||
Encanecimiento prematuro, calvicie prematura, cabello rojizo. | ? | ||
Digestión lenta. | ? | ||
Rapidez al hablar. | ? | ||
Baja tolerancia a comidas calientes y picantes. | ? | ||
Nobleza, capaz de perdonar. | ? | ||
Tendencia a tener seca la piel, y los labios cuarteados. | ? | ||
Preferencia o gusto por las comidas y climas mas bien frios, los helados, etc | ? | ||
Tendencia a engordar y acumular grasa y liquidos. | ? | ||
Hábitos irregulares, mente imaginativa. | ? | ||
Tendencia a ser impaciente. | ? | ||
Necesidad mínima de ocho horas diarias de sueño para sentirse bien al dia siguiente. | ? | ||
Excitabilidad mental, tendencia al miedo. | ? | ||
Más iniciativa y sentido de riesgo que persistencia en las acciones. | ? | ||
Tendencia a constipación, sinusitis. | ? | ||
Tendencia a soñar despierto. | ? | ||
Sentido práctico y ejecutivo. | ? | ||
Tendencia al ahorro, apego por las cosas, codependencia afectiva. | ? | ||
TOTALES DE CADA COLUMNA |
Una vez llenado el cuestionario, se suman por separado los valores de las preguntas cuyo tipo de pregunta está marcado por la columna “a”, los valores de las preguntas marcadas por la columna “b”, y los valores marcados por la columna “C”. Esto significa que se coloca el valor asignado a la pregunta solo en la columna en la que hay un signo de pregunta enfrente, y luego se suma verticalmente cada columna por separado.
La columna “a” corresponde a características de vata, la columna “b” a características de pitta, y la columna “c” a características de Kapha. Lo primero que hay que hacer es ver si algún puntaje de una columna es el mayor de todos , y el doble del de otra columna. En ese caso la persona es probablemente unidosha. Pero si hay dos columnas con un valor muy parecido, es probable que la persona sea bidosha, siempre y cuando la tercera columna sea bastante inferior a las otras dos. Como son 14 preguntas por columna, el valor máximo en cada una es de 70 puntos. Una diferencia de mas o menos 20 puntos, o mayor, entre una dosha y otra, ya es indicativa de que probablemente ambas doshas no tienen la misma predominancia. Un parecido de mas o menos 10 puntos, indica que las doshas probablemente están muy parejas. Si las tres columnas son muy parejas, la persona es tridosha.